TOSEINA đ„€ BRICK TEE
TOSEINA đ„€ BRICK TEE
Normaler Preis
âŹ25,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
âŹ25,00
Grundpreis
pro
VerfĂŒgbarkeit fĂŒr Abholungen konnte nicht geladen werden
SIZING
SIZING
SIZE GUIDE IS đđ»
SHIPPING INFORMATION
SHIPPING INFORMATION
Avg. delivery time
3-5 Days
CARE INSTRUCTIONS
CARE INSTRUCTIONS
Waschen:
Das T-Shirt in kaltem Wasser mit Àhnlichen Farben waschen, um das Aussehen und die Haptik des T-Shirts zu erhalten.
Trocknen:
Das KleidungsstĂŒck im WĂ€schetrockner
trocknen oder zum Trocknen aufhÀngen, um die IntegritÀt des Stoffes und
die DruckqualitÀt zu erhalten.
Size guide
| Â | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A) LĂ€nge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Breite (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| Â | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A) LĂ€nge (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Breite (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| Halber Brustumfang (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Das T-Shirt vereint Komfort, Stil und Langlebigkeit und ist damit sowohl fĂŒr den Alltag als auch fĂŒr Kreativprojekte bestens geeignet. |
| Waschen | Das T-Shirt in kaltem Wasser mit Àhnlichen Farben waschen, um das Aussehen und die Haptik des T-Shirts zu erhalten. |
| Trocknen | Das KleidungsstĂŒck im WĂ€schetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhĂ€ngen, um die IntegritĂ€t des Stoffes und die DruckqualitĂ€t zu erhalten. |
| Lagerung | Ideal fĂŒr EinzelhandelsgeschĂ€fte und Online-Shops, die ein hochwertiges, anpassbares T-Shirt suchen, das ethische Herstellungspraktiken unterstĂŒtzt. |
